CASCARILLA DE CACAO BIO&FT, 250 g.
6,60€
Disponible
100% piel de semillas de cacao fermentado, secado y tostado.
Sin soja, sin gluten, sin leche y sin azúcar.
Certificado por FLO-Fairtrade (Comercio Justo) y por el CAAE (Comité Aragonés de Agricultura Ecológica).
Presentación
Envase de papel con ventana de bioplástico PLA, con base. Totalmente degradable y compostable.
Etiqueta de papel procedente de bosques de gestión sostenible, certificado FSC.
Peso unitario bolsa: 250 g.
Medidas: 16x8x23cm
Composición
Piel de semillas de cacao (1)(2)
(1)-Materia prima de Comercio Justo.
(2)-Materia prima procedente de Agricultura Ecológica.
(3)-Materia prima de km0 (producción local).
Producto sin gluten, sin leche, sin azúcar y sin soja. Apto para dieta vegana.
Libre de Organismos Modificados Genéticamente.
Conservar en lugar fresco y seco (entre 14 y 20ºC – 55%H.R.).
Contenido nutricional por 100g
Calorías | 290Kcal |
Grasas | 2g |
De las cuales saturadas | 0g |
Hidratos Carbono | 61g |
De los cuales azúcares | 0g |
Fibra | 18,60g |
Proteínas | 12g |
Sal | 1g |
Información Alérgenos
Según las Directivas 2000/13/CE, 2003/89/CE y el Real Decreto 1164/2005 | Presencia en el Producto | Presencia en la línea de producción | Presencia en las instalaciones |
CEREALES CON GLUTEN Y PRODUCTOS DERIVADOS: Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o variedades híbridas | – | – | – |
CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos | – | – | – |
PESCADO y productos a base de pescado | – | – | – |
HUEVOS y productos a base de huevo | – | – | – |
CACAHUETES y productos a base de cacahuetes | – | – | + |
SOJA y productos a base de soja | – | – | + |
LECHE DE VACA y sus derivados (incluida la lactosa) | – | – | + |
FRUTOS DE CÁSCARA: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castaña de Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia | – | + | + |
APIO y productos derivados | – | – | – |
MOSTAZA y productos derivados | – | – | – |
GRANOS DE SÉSAMO y productos a base de granos de sésamo | – | – | + |
ANHÍDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2 | – | – | – |
Información adicional
Peso | 0,250 kg |
---|