CRACKER Crujiente de Chocolate NEGRO BIO&FT
1,70€
Disponible
Descripción
Chocolatina BIO y Fairtrade de Chocolate Negro con Quinoa crujiente.
Sin gluten, sin leche, sin soja.
Certificado por FLO-Fairtrade (Comercio Justo) y por el CAAE (Comité Aragonés de Agricultura Ecológica).
Presentación
Envoltorio de celofán biodegradable. Etiqueta de papel procedente de bosques de gestión sostenible, certificado FSC.
Peso unitario: 30 g.
Medidas 9,5x1x8cm
Composición
Pasta de cacao(1)(2), Manteca de cacao(1)(2), Azúcar de caña(1)(2), Quinoa inflada(2) y Vainilla(1)(2).
(1)-Materia prima de Comercio Justo.
(2)-Materia prima procedente de Agricultura Ecológica.
(3)-Materia prima de km0 (producción local).
Producto SIN GLUTEN, SIN LECHE, SIN SOJA Y SIN HUEVO.
Apto para dieta vegana.
Libre de Organismos Modificados Genéticamente.
Conservar en lugar fresco y seco (entre 14 y 20ºC – 55%H.R.)
Información de valor nutricional por 100g
| Calorias | 540,81 Kcal |
| Grasas | 33,77 g |
| de las cuales Saturadas | 19,97 g |
| Hidratos Carbono | 47,48 g |
| de los cuales azúcares | 34,79 g |
| Proteinas | 7,83 g |
| Sal | 0,001 g |
Información Alérgenos
| Según las Directivas 2000/13/CE, 2003/89/CE y el Real Decreto 1164/2005 | Presencia en el Producto | Presencia en la línea de producción | Presencia en las instalaciones |
| CEREALES CON GLUTEN Y PRODUCTOS DERIVADOS: Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o variedades híbridas | – | – | – |
| CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos | – | – | – |
| PESCADO y productos a base de pescado | – | – | – |
| HUEVOS y productos a base de huevo | – | – | – |
| CACAHUETES y productos a base de cacahuetes | – | – | + |
| SOJA y productos a base de soja | – | – | + |
| LECHE DE VACA y sus derivados (incluida la lactosa) | – | – | + |
| FRUTOS DE CÁSCARA: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castaña de Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia | – | + | + |
| APIO y productos derivados | – | – | – |
| MOSTAZA y productos derivados | – | – | – |
| GRANOS DE SÉSAMO y productos a base de granos de sésamo | – | – | + |
| ANHÍDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2 | – | – | – |
Información adicional
| Peso | 0,030 kg |
|---|












