Tableta BIO&FT Chocolate BEAN TO BAR NEGRO PERÚ (75% cacao)
5,80€
Disponible
Sólo con habas de cacao y panela
Tableta de chocolate Negro BEAN TO BAR (del haba a la tableta) Origen PERÚ 75% Cacao BIO y Comercio Justo.
Sin gluten, sin leche, sin soja.
Certificado por FLO-Fairtrade (Comercio Justo) y por el CAAE (Comité Aragonés de Agricultura Ecológica).
Procedencia del Cacao: Piura
Tipo de tostado: Suave
Variedad: Gran Yapatera Blanco
Nota de Cata: Cítricos, Caramelo
Presentación
Envase de cartón procedente de bosques de gestión sostenible, certificado FSC.
Envasado al vacío en bolsa biodegradable.
Peso unitario: 80 g.
Medidas 9x1x20cm
Composición
Habas de Cacao (1)(2), Panela (1)(2), Manteca de cacao natural (1)(2), Flor de Sal (2).
(1)-Materia prima de Comercio Justo.
(2)-Materia prima procedente de Agricultura Ecológica
(3)-Materia prima de km0 (producción local)
Producto sin gluten, sin leche y sin soja.
Apto para dieta vegana. Puede contener trazas de frutos secos, leche y/o sésamo.
Libre de Organismos Modificados Genéticamente.
Conservar en lugar fresco y seco (entre 14 y 20ºC – 55% H.R.)
Contenido nutricional por 100g
| Calorías | 568,63 Kcal |
| Grasas | 43 g |
| de las cuales Saturadas | 26,4 g |
| Hidratos Carbono | 30,95 g |
| de los cuales Azúcares | 28,76 g |
| Fibra | 12,6 g |
| Proteínas | 7,8 g |
| Sal | 0,2 g |
Información Alérgenos
| Según las Directivas 2000/13/CE, 2003/89/CE y el Real Decreto 1164/2005 | Presencia en el Producto | Presencia en la línea de producción | Presencia en las instalaciones |
| CEREALES CON GLUTEN Y PRODUCTOS DERIVADOS: Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o variedades híbridas | – | – | – |
| CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos | – | – | – |
| PESCADO y productos a base de pescado | – | – | – |
| HUEVOS y productos a base de huevo | – | – | – |
| CACAHUETES y productos a base de cacahuetes | – | – | + |
| SOJA y productos a base de soja | – | – | + |
| LECHE DE VACA y sus derivados (incluida la lactosa) | – | – | + |
| FRUTOS DE CÁSCARA: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castaña de Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia | – | + | + |
| APIO y productos derivados | – | – | – |
| MOSTAZA y productos derivados | – | – | – |
| GRANOS DE SÉSAMO y productos a base de granos de sésamo | – | – | + |
| ANHÍDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2 | – | – | – |
Información adicional
| Peso | 0,08 kg |
|---|












