Tableta BIO&FT Chocolate con LECHE y PIPAS CARAMELIZADAS
4,20€
Disponible
Tableta BIO y Comercio Justo de Chocolate con Leche (39% de cacao, 21% de leche) con pipas de girasol caramelizadas.
Sin gluten, sin soja.
Certificado por FLO-Fairtrade (Comercio Justo) y por el CAAE (Comité Aragonés de Agricultura Ecológica).
Presentación
Envase de cartón procedente de bosques de gestión sostenible, certificado FSC.
Envasado al vacío en bolsa biodegradable.
Peso unitario tableta: 80 g.
Medidas 9x1x20cm
Composición
Azúcar de caña integral(1)(2), Manteca de cacao(1)(2), Leche entera en polvo(2), Pasta de Cacao(1)(2), 10% Semillas de girasol (2) y Vainilla(1)(2).
(1)-Materia prima de Comercio Justo.
(2)-Materia prima procedente de Agricultura Ecológica
(3)-Materia prima de km0 (producción local)
Producto sin gluten y sin soja.
Apto para dieta lacto-vegetariana.
Libre de Organismos Modificados Genéticamente.
Conservar en lugar fresco y seco (entre 14 y 20ºC).
Contenido nutricional por 100g
Calorías | 644,5 Kcal |
Grasas | 44,15 g |
De las cuales Saturadas | 24,76 g |
Hidratos Carbono | 48,10 g |
De los cuales Azúcares | 46,7 g |
Proteínas | 10,4 g |
Sal | 0,1 g |
Información Alérgenos
Según las Directivas 2000/13/CE, 2003/89/CE y el Real Decreto 1164/2005 | Presencia en el Producto | Presencia en la línea de producción | Presencia en las instalaciones |
CEREALES CON GLUTEN Y PRODUCTOS DERIVADOS: Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o variedades híbridas | – | – | – |
CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos | – | – | – |
PESCADO y productos a base de pescado | – | – | – |
HUEVOS y productos a base de huevo | – | – | – |
CACAHUETES y productos a base de cacahuetes | – | – | + |
SOJA y productos a base de soja | – | – | + |
LECHE DE VACA y sus derivados (incluida la lactosa) | + | + | + |
FRUTOS DE CÁSCARA: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castaña de Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia | – | + | + |
APIO y productos derivados | – | – | – |
MOSTAZA y productos derivados | – | – | – |
GRANOS DE SÉSAMO y productos a base de granos de sésamo | – | – | + |
ANHÍDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2 | – | – | – |
Información adicional
Peso | 0,08 kg |
---|