TORINOS BIO&FT Bombones de Chocolate Variados – BEAN TO BAR, 40g
3,90€
No disponible
Notificarme cuando el artículo esté de nuevo en inventario.
Bombones Variados de Chocolates Bean to Bar, BIO y de Comercio Justo.
Sin colorantes ni aditivos artificiales.
Certificado por FLO-Fairtrade (Comercio Justo) y por el CAAE (Comité Aragonés de Agricultura Ecológica).
Presentación
Cada envase contiene 5 bombones de los siguientes sabores:
- Chocolate Blanco con Frambuesas.
- Chocolate Negro 75% cacao, con Nibs de cacao criollo.
- Chocolate con Leche y Negro con Avellanas.
- Chocolate con Leche con Café.
- Tres Chocolates.
Peso envase: 40 g. Peso unitario Bombón: 7,5g aproximadamente.
Medidas envase: 3,5x2x23 cm. Medida Bombón: 3cm de diámetro.
Envase de celofán biodegradable. Lazo de rafia biodegradable.
Etiqueta de papel procedente de bosques de gestión sostenible, certificado FSC.
Composición:
Habas de cacao (1)(2), Panela (1)(2), Manteca de cacao (1)(2), Leche entera en polvo (2), Azúcar de caña integral (1)(2), Nibs de cacao (2), Frambuesa (2), Avellanas (2)(3), Café (1)(2), Flor de Sal(2), Lecitina de girasol(2) y Vainilla(1)(2).
(1)-Materia prima de Comercio Justo.
(2)-Materia prima procedente de Agricultura Ecológica.
(3)-Materia prima de km0 (producción local).
Producto SIN GLUTENy SIN HUEVO. Puede contener trazas de SOJA.
Apto para dieta lactovegetariana.
Libre de Organismos Modificados Genéticamente.
Conservar en lugar fresco y seco (entre 14 y 20ºC), alejado de la luz y de olores fuertes.
Contenido nutricional por 100g
BOMBÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Calorías | 611,5 Kcal | 573,6 Kcal | 532,4 Kcal | 537,6 Kcal | 591,6 Kcal |
Grasas | 47,4 g | 44,6 g | 40,8 g | 36,1 g | 44,8 g |
G. Saturadas | 28,2 g | 27,4 g | 20,7 g | 22,7 g | 27,5 g |
Hidratos Carbono | 37,4 g | 27,5 g | 29,8 g | 38,7 g | 35,2 g |
Azúcares | 34,4 g | 25,2 g | 26,7 g | 35,8 g | 33,9 g |
Fibra | 5,5 g | 13,7 g | 9,1 g | 5,9 g | 6,3 g |
Proteínas | 7,9 g | 8,5 g | 9,2 g | 10,7 g | 8,7 g |
Sal | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Información Alérgenos
Según las Directivas 2000/13/CE, 2003/89/CE y el Real Decreto 1164/2005 | Presencia en el Producto | Presencia en la línea de producción | Presencia en las instalaciones |
CEREALES CON GLUTEN Y PRODUCTOS DERIVADOS: Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o variedades híbridas | – | – | – |
CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos | – | – | – |
PESCADO y productos a base de pescado | – | – | – |
HUEVOS y productos a base de huevo | – | – | – |
CACAHUETES y productos a base de cacahuetes | – | – | + |
SOJA y productos a base de soja | – | + | + |
LECHE DE VACA y sus derivados (incluida la lactosa) | + | + | + |
FRUTOS DE CÁSCARA: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castaña de Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia | + | + | + |
APIO y productos derivados | – | – | – |
MOSTAZA y productos derivados | – | – | – |
GRANOS DE SÉSAMO y productos a base de granos de sésamo | – | + | + |
ANHÍDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2 | – | – | – |
Información adicional
Peso | 0,04 kg |
---|